VELA CLASICA MENORCA
XV COPA DEL REY DE BARCOS DE EPOCA

CLUB MARITIMO DE MAHON

28/08/2018 - 01/09/2018

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : CLASICOS

Fecha : 01/09/2018Hora Salida : 12:40:00Distancia : 16.49 Coeficiente : 1 APM

Pos N.Vela Cas Yate Armador Patron Club APM CIM Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP1389 06 GALVANA HRNOS PELLA ALEX PELLA MARINA DENIA 73.5 15:37:06 02:57:06 00:00:00   1
2 ITA6130 43 MADIFRA 2 MAURICIO BRUNORI EMILIANO PARENTI CN TECNOMAR 165.0 16:07:28 03:27:28 00:05:13   2
3 ESP1257 44 YANIRA REGATTA EXPERIENCE PEPE NEGRETE RCN BARCELONA - AEBE 137.2 16:01:15 03:21:15 00:06:39   3
4 ESP1274 08 ARGOS BARBARA TRILLING EDUARDO MENDEZ NEW YORK YC 194.4 16:17:53 03:37:53 00:07:33   4
5 1262 50 GIRALDILLA VALLE DE LA RIVA TITO GALNARES CM PUERTO SHERRY 162.1 16:20:41 03:40:41 00:19:14   5
6 ITA6453 24 MARGARITA ESTALINDALMAR ANTON DE LLANO IGNACIO DE LLANO CVP ANDRATX 179.5 16:26:46 03:46:46 00:20:32   6
7 MLT333 53 AMAZON OLIVIER PECOUX OLIVIER PECOUX ATLANTIC YC 50.8 15:59:30 03:19:30 00:28:38   7
8 A30 25 KAHURANGI PEPE DE MIGUEL PEPE DE MIGUEL   107.2 16:41:14 04:01:14 00:54:52   8
9 269 42 KASUJE III STEPHEN RODWELL STEPHEN RODWELL SAN PEDRO DEL PINATAR 250.1 17:49:45 05:09:45 01:24:07   9
10 K2186 22 CERVANTES ANGEL CAMPILLO GUAJARDO ANGEL CAMPILLO GUAJARDO CNC 209.6 17:49:31 05:09:31 01:35:01   10
11 ZOE 19 ZOE MAI JAN VAN DER HORST JAN VAN DER HORST   227.3 17:59:58 05:19:58 01:40:36   11
12 8950 56 SAMARKAND KATRIN MAUZ CARLES SALA RCN BARCELONA 146.7 17:44:30 05:04:30 01:47:17   12
13 A666   ATREVIDO NICOLA BOCCA NICOLA BOCCA CNF 169.4       DNC 16
13 ESP1221   DIANA MARCOS PALOMAR MARCOS PALOMAR RCN BARCELONA / AEBEC 235.5       DNC 16
13 ESP3300   ALTAMAR JAVIER RAMOS PEDRO RAMOS RCM BARCELONA 193.9       DNC 16
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 2.0 9ELF-MKMJ Fecha : 01/09/2018       18:00:44