![]() |
VELA CLASICA MENORCA
XVII COPA DEL REY DE BARCOS DE EPOCA CLUB MARÍTIMO MAHÓN 25/08/2021 - 29/08/2021 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASICOS |
Fecha : 28/08/2021 | Hora Salida : 12:55:00 | Distancia : 19.6 | Coeficiente : 1 | APM |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ESP1274 | ARGOS | BARBARA TRILLING | EDUARDO MENDEZ | NEW YORK YC | 16:02:56 | 03:07:56 | 00:00:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ESP1389 | GALVANA | HRNOS PELLA | ALEX PELLA | MARINA DENIA | 15:42:01 | 02:47:01 | 00:18:05 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ESP1517 | ROSSINA DI MARE | JOSE SINGLA BARCELO | AMADOR MAGRANER MARTINEZ | RCNPP | 16:03:52 | 03:08:52 | 00:23:28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8950 | SAMARKAND | ULF BOHNE | XARLI CASANOVAS | RCN BARCELONA | 16:12:50 | 03:17:50 | 00:25:29 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 333 | AMAZON | OLIVIER PECOUX | OLIVER PECOUX | YC FRANCE / NYYC | 15:42:39 | 02:47:39 | 00:25:31 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ESP1257 | YANIRA | REGATTA EXPERIENCE | VALERIE DE MAROTTE | RCN BARCELONA | 16:15:04 | 03:20:04 | 00:30:51 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ESP4278 | SEA FEVER | ENRIQUE CURT | ENRIQUE CURT | CN SKIPPER | 17:02:42 | 04:07:42 | 00:32:04 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ESP3300 | ALTAMAR | PEDRO RAMOS | IÑIGO SOROA | RCM BARCELONA | 16:33:16 | 03:38:16 | 00:33:02 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ITA6453 | MARGARITA ESTALINDALMAR | ANTON DE LLANO | IGNACIO DE LLANO | CVP ANDRATX | 16:35:35 | 03:40:35 | 00:37:31 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FOLIA | FOLIA | FUNDACIÓN VELA CLÁSICA ESPAÑA | PETETE RUBIO | CN PUERTO SHERRY | 16:26:07 | 03:31:07 | 00:37:45 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SSR174291 | MARY | JOHN WEBB | JOHN WEBB | 17:44:34 | 04:49:34 | 01:17:35 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 7.0 | D8EG-KM7J | Fecha : 28/08/2021 18:16:59 |