![]() |
VELA CLASICA MENORCA
XVIII COPA DEL REY DE BARCOS DE EPOCA CLUB MARITIMO MAHON 24/08/2022 - 28/08/2022 |
![]() |
LISTA DE INSCRITOS | Clase : CLASICOS |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ord | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Diseñador | Año | Eslora | APM CIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ESP3300 | ALTAMAR | PEDRO RAMOS | IÑIGO SOROA | RCM BARCELONA | SLOOP BERMUDIANO | J.M.ALONSO | 1970 | 12.30 | 175.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 333 | AMAZON | OLIVIER PECOUX | OLIVIER PECOUX | NYYC | YOL BERMUDIANO | OLIN STHEPENS | 1972 | 22.45 | 50.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ESP1274 | ARGOS | BARBARA TRILLING | RODRIGO ALVAREZ | NEW YORK YC | CUTTER MARCONI | HOLMAN & PYE | 1964 | 12.64 | 191.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FRA35998 | ENCOUNTER | NAVIMARINE INTERNATIONAL | BART WEDUWER | YCM | COTRE BERMUDIEN | GERMAN FRERS | 1976 | 16.15 | 69.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ESP1389 | GALVANA | HNOS.PELLA | ALEX PELLA | MARINA DENIA | COTRE BERMUDIEN | SPARKMAN & STEPHENS | 1974 | 16.73 | 75.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ESP1262 | GIRALDILLA | VALLE DE LA RIVA | PETETE RUBIO | RCMP SHERRY | YAWL BERMUDIEN | SPARKMAN & STEPHENS | 1962 | 15.68 | 139.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A30 | KAHURANGI | PEPE DE MIGUEL | KIKO BOTANA | RCN BARCELONA | SLOOP BERMUDIANO | ARTHUR C.ROBB | 1950 | 18.90 | 86.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ITA6453 | MARGARITA ESTALINDALMAR | ANTON DE LLANO | IGNACIO DE LLANO | CVP ANDRATX | CUTER BERMUDIANO | C.SANGERMANI | 1975 | 11.98 | 172.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | MARY | MARY | JOHN WEBB | JOHN WEBB | SLOOP BERMUDIAN | LAURENT GILES | 1972 | 9.23 | 261.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | KB1 | NERISSA | LEONARDO GARCIA | LEONARDO GARCIA | RCMB - AEBEC | SLOOP BERMUDIANO | ARTHUR CECIL | 1965 | 16.30 | 128.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ESP1517 | ROSSINA DI MARE | JOSE SINGLA | AMADOR MAGRANER | RCNPP | YAWL BERMUDIAN | SPARKMAN & STEPHENS | 1961 | 19.08 | 124.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 8950 | SAMARKAND | ULF BOHNE | XARLI CASANOVAS | RCN BARCELONA | YAWL BERMUDIANO | SPARKMAN & STEPHENS | 1958 | 16.60 | 147.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ESP4728 | SEAFEVER | ENRIQUE CURT | ENRIQUE CURT | CN VILLANUEVA | SLOOP BERMUDIANO | HOLMAN & PYE | 1971 | 8.56 | 280.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ITA4519 | STELLA POLARE | MARINA MILITARE ITALIANA | SAMUELE MONDINO | SVMM | YAWL BERMUDIANO | OLIN STEPHENS | 1965 | 21.47 | 84.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 8.3 | I9GF-EM4K | Fecha : 26/08/2022 11:32:50 |