![]() |
VELA CLASICA MENORCA
XVIII COPA DEL REY DE BARCOS DE EPOCA CLUB MARITIMO MAHON 24/08/2022 - 28/08/2022 |
![]() |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ESP.TRADICION |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Diseñador | 1 | 2 | 3 | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ESP4622 | CALIMA | JAVIER PUJOL | ALEJANDRO GUASCH | CM MAHON | S&S | SPARKMAN & STEPHENS | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GER7 | LEGOLAS | JENS RICKE | JENS RICKE | RCN PALMA | SPIRIT 46 | SEAN MCMILLAN | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ARG709 | MATRERO | RAFAEL PEREIRA | MARTIN E. BUSCH | CNS ISIDRO | FRERS 50 | GERMAN FRERS | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ESP2434 | SALINA TRES | JOSE ANTONIO RUIZ | JOSE ANTONIO RUIZ | RCN CADIZ | FURIA 37J | JOUBERT NIVELT | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ESP5593 | RAFAELA | SANTIAGO VAZQUEZ | SANTIAGO VAZQUEZ | RCN BARCELONA | WIND 44 JP | GERMAN FRERS | 5 | 6 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LIPTON | LIPTON | PATRICE DE MAISTRE | PATRICE DE MAISTRE | CM MAHON | TOFINOU 12 2011 | MICHAEL JOUBERT | 6 | 5 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ESP9765 | MARADENTRO | ANTONIO CASTAN | ANTONIO CASTAN | RCN PALMA | NORTH WIND 47 | MARCELO PENNA | 7 | 7 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ESP10654 | ROW ROW | MARCEL CARRERAS | MARCEL CARRERSA | CM MAHON | NORTH WIND 47 | MARCELO PENNA | 9 | 8 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 33 | ATREVIDA | LUIS HERRADOR | LUIS HERRADOR | INDEPENDIENTE | GOLETA LH39 | 8 | 11 DNC |
8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | TSE629 | TIRANT PRIMER | GENERALIT VALENCIANA | JUAN RAMON ROIG | ESCOLA DE LA MAR | PROTOTYPE | ENRIQUE ECHENIQUE | 10 | 11 DNF |
11 DNC |
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 8.3 | I9GF-EM4K | Fecha : 28/08/2022 17:42:10 |