![]() |
VELA CLASICA MENORCA
XVIII COPA DEL REY DE BARCOS DE EPOCA CLUB MARITIMO MAHON 24/08/2022 - 28/08/2022 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : EPOCA BERMUDIAN |
Fecha : 26/08/2022 | Hora Salida : 12:55:00 | Distancia : 13 | Coeficiente : 1 | APM |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Diseñador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | U141 | FJORD III | W SCOTT PERRY | W SCOTT PERRY | YCU | GERMAN FRERS | 15:02:47 | 02:07:47 | 00:00:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 125 | ARGYLL | GRIFF RHYS JONES | GRIFF RHYS JONES | BRITISH CLASSIC YC | SPARKMAN & STEPHENS | 15:01:23 | 02:06:23 | 00:02:57 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 577 | COMET | WOODWARD-FISHER WILLIAM | MARC MARCIANO | OLIN STEPHENS | 15:04:16 | 02:09:16 | 00:03:26 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A10 | RECLUTA | GERMAN FRERS | GERMAN FRERS | YC ARGENTINO | GERMAN FRERS | 14:54:11 | 01:59:11 | 00:05:29 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NY49 | ROWDY | DONNA DYER | DONNA DYER | RIYC | N.G.HERRESHOFF | 14:53:23 | 01:58:23 | 00:05:57 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 29 | MEERBLICK CLASSIC | GABY POHLMANN | OTTO POHLMANN | RCN PALMA | JOHAN ANKER | 15:07:36 | 02:12:36 | 00:06:26 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | VARUNA 1939 | JENS KELLINGHUSEN | JOE KNOWLES | VCYC | SPAKMAN & STEPHENS | 15:00:32 | 02:05:32 | 00:06:30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 37 | SONATA | JORDI CABAU | JORDI CABAU | CM MAHON | JOHN G.ALDEN | 15:13:36 | 02:18:36 | 00:07:49 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 21 | SKYLARK OF 1937 | SUPERYACHT CLASSICS LTD | MARTIN FOX | RYS | OLIN STEPHENS | 15:08:09 | 02:13:09 | 00:08:22 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | W23 | NATICA | PATRICK DE LA CHESNAIS | CHRISTIAN WAHL | CM MAHON | H.G.MAY | 15:51:43 | 02:56:43 | 00:31:33 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | W39 | WINNIE MARIE | MATTHEW MEACHAM | MATTHEW MEACHAM | WEST SOLEN | 15:59:44 | 03:04:44 | 00:48:34 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CAMI | CAMI II | PEDRO MAYOR | PEDRO MAYOR | RCN SAN SEBASTIAN | NICHOLSON | 16:25:11 | 03:30:11 | 00:49:09 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 8.3 | I9GF-EM4K | Fecha : 26/08/2022 17:38:05 |