![]() |
VELA CLASICA MENORCA
XVIII COPA DEL REY DE BARCOS DE EPOCA CLUB MARITIMO MAHON 24/08/2022 - 28/08/2022 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : EPOCA CANGREJA |
Fecha : 26/08/2022 | Hora Salida : 12:40:00 | Distancia : 13 | Coeficiente : 1 | APM |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Diseñador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BH12 | SCUD | PATRIZIO BERTELLI | TORBEN GRAEL | YC ITALIANO | N.G.HERRESHOFF | 14:45:39 | 02:05:39 | 00:00:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NY6 | SPARTAN | NGH RESTORATION | JUSTIN BURMAN | GREAT HARBOR YC | N.G.HERRESHOFF | 14:33:16 | 01:53:16 | 00:04:57 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NY48 | CHINOOK | PAOLO ZANNONI | JONATHAN GREENWOOD | NYYC | N.G.HERRESHOFF | 14:46:15 | 02:06:15 | 00:10:57 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GRAYLING | GRAYLING | RAFAEL CARRIO | RAFAEL CARRIO | RCN VALENCIA | CLYNE ABERDEEN | 15:39:45 | 02:59:45 | 00:26:46 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | S/N | SO FONG | MONTSERRAT VALLE | VICTOR UNZUETA | RCNPSM | SPARKMAN & STEPHENS | 15:11:38 | 02:31:38 | 00:28:28 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GIPSY | GIPSY | FUNDACIÓN VELA CLÁSICA ESPAÑA | JOSE LUIS VILAR | RCM SANTANDER | COLIN ARCHER | 15:46:14 | 03:06:14 | 00:39:51 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 8.3 | I9GF-EM4K | Fecha : 26/08/2022 17:38:11 |