![]() |
VELA CLASICA MENORCA
XVIII COPA DEL REY DE BARCOS DE EPOCA CLUB MARITIMO MAHON 24/08/2022 - 28/08/2022 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : EPOCA BERMUDIAN |
Fecha : 27/08/2022 | Hora Salida : 12:52:00 | Distancia : 13.5 | Coeficiente : 1 | APM |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Diseñador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13 | VARUNA 1939 | JENS KELLINGHUSEN | JOE KNOWLES | VCYC | SPAKMAN & STEPHENS | 15:36:04 | 02:44:04 | 00:00:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NY49 | ROWDY | DONNA DYER | DONNA DYER | RIYC | N.G.HERRESHOFF | 15:35:13 | 02:43:13 | 00:06:00 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 577 | COMET | WOODWARD-FISHER WILLIAM | MARC MARCIANO | OLIN STEPHENS | 15:55:06 | 03:03:06 | 00:11:58 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 21 | SKYLARK OF 1937 | SUPERYACHT CLASSICS LTD | MARTIN FOX | RYS | OLIN STEPHENS | 15:56:48 | 03:04:48 | 00:14:46 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 29 | MEERBLICK CLASSIC | GABY POHLMANN | OTTO POHLMANN | RCN PALMA | JOHAN ANKER | 15:59:47 | 03:07:47 | 00:16:18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 37 | SONATA | JORDI CABAU | JORDI CABAU | CM MAHON | JOHN G.ALDEN | 16:07:56 | 03:15:56 | 00:19:40 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A10 | RECLUTA | GERMAN FRERS | GERMAN FRERS | YC ARGENTINO | GERMAN FRERS | 15:51:05 | 02:59:05 | 00:20:33 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | U141 | FJORD III | W SCOTT PERRY | W SCOTT PERRY | YCU | GERMAN FRERS | 16:13:46 | 03:21:46 | 00:28:36 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 125 | ARGYLL | GRIFF RHYS JONES | GRIFF RHYS JONES | BRITISH CLASSIC YC | SPARKMAN & STEPHENS | 16:09:36 | 03:17:36 | 00:28:58 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CAMI | CAMI II | PEDRO MAYOR | PEDRO MAYOR | RCN SAN SEBASTIAN | NICHOLSON | 18:03:13 | 05:11:13 | 01:43:32 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | W23 | NATICA | PATRICK DE LA CHESNAIS | CHRISTIAN WAHL | CM MAHON | H.G.MAY | DNF | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | W39 | WINNIE MARIE | MATTHEW MEACHAM | MATTHEW MEACHAM | WEST SOLEN | DNF | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 8.3 | I9GF-EM4K | Fecha : 27/08/2022 18:11:27 |