![]() |
VELA CLASICA MENORCA
XVIII COPA DEL REY DE BARCOS DE EPOCA CLUB MARITIMO MAHON 24/08/2022 - 28/08/2022 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 03 | Clase : ESP.TRADICION |
Fecha : 28/08/2022 | Hora Salida : 14:10:00 | Distancia : 11.5 | Coeficiente : 1 | SPM_M |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Diseñador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ESP4622 | CALIMA | JAVIER PUJOL | ALEJANDRO GUASCH | CM MAHON | SPARKMAN & STEPHENS | 16:09:28 | 01:59:28 | 00:00:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GER7 | LEGOLAS | JENS RICKE | JENS RICKE | RCN PALMA | SEAN MCMILLAN | 16:12:40 | 02:02:40 | 00:05:23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ARG709 | MATRERO | RAFAEL PEREIRA | MARTIN E. BUSCH | CNS ISIDRO | GERMAN FRERS | 16:09:30 | 01:59:30 | 00:06:28 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ESP2434 | SALINA TRES | JOSE ANTONIO RUIZ | JOSE ANTONIO RUIZ | RCN CADIZ | JOUBERT NIVELT | 16:28:43 | 02:18:43 | 00:06:31 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ESP5593 | RAFAELA | SANTIAGO VAZQUEZ | SANTIAGO VAZQUEZ | RCN BARCELONA | GERMAN FRERS | 16:30:24 | 02:20:24 | 00:10:58 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LIPTON | LIPTON | PATRICE DE MAISTRE | PATRICE DE MAISTRE | CM MAHON | MICHAEL JOUBERT | 16:15:27 | 02:05:27 | 00:19:10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ESP9765 | MARADENTRO | ANTONIO CASTAN | ANTONIO CASTAN | RCN PALMA | MARCELO PENNA | 17:03:08 | 02:53:08 | 00:50:55 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 33 | ATREVIDA | LUIS HERRADOR | LUIS HERRADOR | INDEPENDIENTE | 17:29:10 | 03:19:10 | 01:06:21 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ESP10654 | ROW ROW | MARCEL CARRERAS | MARCEL CARRERSA | CM MAHON | MARCELO PENNA | 17:29:42 | 03:19:42 | 01:22:10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | TSE629 | TIRANT PRIMER | GENERALIT VALENCIANA | JUAN RAMON ROIG | ESCOLA DE LA MAR | ENRIQUE ECHENIQUE | DNC | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 8.3 | I9GF-EM4K | Fecha : 28/08/2022 17:41:27 |