![]() |
VELA CLASICA MENORCA
XIX COPA DEL REY DE BARCOS DE EPOCA CLUB MARITIMO MAHON 29/08/2023 - 02/09/2023 |
![]() |
LISTA DE INSCRITOS | Clase : CLASICOS |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ord | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Diseñador | Constructor | Año | Eslora | APM CIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ESP3300 | 61 | ALTAMAR | PEDRO Y JAVIER RAMOS | IÑIGO SOROA | RCM BARCELONA | SLOOP BERMUDIANO | J.M.ALONSO | UDONDO | 1970 | 12.30 | 175.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 333 | 64 | AMAZON | OLIVIER PECOUX | OLIVIER PECOUX | NYYC - CMM | YOL BERMUDIANO | OLIN STHEPENS | CAMPER & NICHOLSONS | 1972 | 22.45 | 49.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ESP1274 | 55 | ARGOS | BARBARA TRILLING | EDUARDO MENDEZ | NEW YORK YC | CUTTER MARCONI | HOLMAN & PYE | CARABELA SA | 1964 | 12.64 | 191.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ITA6217 | 67 | CHAPLIN | SPORT VELICO MARINA MILITARE | GIAN CARLO FABIANO | SV MARINA MILITARE | SLOOP BERMUDIANO | CARLO SCIARRELLI | SANGERMANI | 1974 | 16.54 | 76.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GBR195 | 58 | CLARIONET | ANDREW HARVEY | ANDREW HARVEY | BCYC | COTRE BERMUDIANO | SPAKMAN & STEPHENS | LALLOWS | 1966 | 11.30 | 203.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ESP4623 | 65 | DISPARATE | RICARDO CONTRERAS | DANIEL CUEVAS | CN ESTRELLA DEL VIENTO | YAWL BERMUDIANO | ANGUS PRIMROSE | CARABELA SA | 1971 | 16.22 | 145.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A346 | 53 | DON QUIJOTE | LUDOVICO VISONE | ALESSANDRO ACUNZO | RYCCS | YAWL BERMUDIANO | GERMAN FRERS | DEL ARSENAL | 1953 | 17.05 | 166.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | FRA6848 | 68 | EMERAUDE | VITTORIO CAVAZZANA | VITTORIO CAVAZZANA | RCN BARCELONA | SLOOP BERMUDIANO | GERMAN FRERS | ROYAL HUISMAN | 1976 | 15.30 | 80.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ESP1389 | 66 | GALVANA | HEMANOS PELLA | ALEX PELLA | MARINA DENIA | COTRE BERMUDIEN | SPARKMAN & STEPHENS | S&S | 1974 | 16.73 | 78.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | US83 | 56 | HERMITAGE | LIONEL PEAN | LIONEL PEAN | MARENOSTRUM RC | YAWL BERMUDIANO | RICARDO LEVI & PRIMROSE | CN TECHNICO | 1965 | 21.99 | 90.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | HIGH | HIGH SOCIETY | JOHN WEBB | JOHN WEBB | GOLETA CANGREJA | DANIEL BOMBIGHER | FRIEDHARDT | 1984 | 15.42 | 304.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GBR2188 | 72 | MOWGLI | HARRIS BROTHERS | PATRICK HARRIS | RCNPP | CUTER BERMUDIANO | ILLINGWORTH & PRIMROSE | C.M.NORMANDIE | 1965 | 10.93 | 243.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | KB1 | 57 | NERISSA | LEONARDO GARCIA | LEONARDO GARCIA | RCMB - AEBEC | SLOOP BERMUDIANO | ARTHUR CECIL | BELTRAMI | 1965 | 16.30 | 128.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ESP1517 | 54 | ROSSINA DI MARE | JOSE SINGLA | AMADOR MAGRANER | RCNPP | YAWL BERMUDIAN | SPARKMAN & STEPHENS | COSTAGUTA | 1961 | 19.08 | 124.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ESP4728 | 62 | SEAFEVER | ENRIQUE CURT | ENRIQUE CURT | CN VSKIPPER | SLOOP BERMUDIANO | HOLMAN & PYE | CARABELAS | 1971 | 8.56 | 280.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 4331 | 60 | ST CHRISTOPHER | DARIA CABAI | VALENTIN MARTIN | COTRE BERMUDIAN | SPAKMAN & STEPHENS | D.H.MEEUSEN | 1966 | 15.41 | 127.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | H8FJ-JM3H | Fecha : 31/08/2023 13:09:26 |