![]() |
VELA CLASICA MENORCA
XIX COPA DEL REY DE BARCOS DE EPOCA CLUB MARITIMO MAHON 29/08/2023 - 02/09/2023 |
![]() |
LISTA DE INSCRITOS | Clase : EPOCA CANGREJA |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ord | N.Vela | Cas | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Diseñador | Constructor | Año | Eslora | APM CIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | NY48 | 4 | CHINOOK | PAOLO ZANNONI | JONATHAN GREENWOOD | NYYC | SLOOP AURIQUE | N.G.HERRESHOFF | HERRESHOFF | 1916 | 19.80 | 151.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FREDA | 8 | FREDA | MIGUEL RIGO | MIGUEL RIGO | RCN PALMA | GOLETA CANGREJA | MURRAY PETERSON´S | CALAFATES | 1978 | 16.00 | 255.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GIPSY | 5 | GIPSY | FUNDACIÓN VELA CLÁSICA ESPAÑA | PETETE RUBIO | RCM SANTANDER | KETCH CANGREJA | COLIN ARCHER | ECHEVARRIETA | 1927 | 11.90 | 301.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GREYLING | 1 | GRAYLING | RAFAEL CARRIO | TONI BELLES | RCN VALENCIA | SLOOP CANGREJA | CLYNE DE ABERDEEN | STONES | 1900 | 13.72 | 324.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | LE TEMPS PERDU | NELSON HAUSMANN | NELSON HAUSMANN | RCN PALMA | CUTER CANGREJA | SERVIAN | 1966 | 9.61 | 336.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | NY6 | 3 | SPARTAN | NGH RESTORATION | ALADIN MONTEL | GREAT HARBOR YC | COTRE AURIQUE | N.G.HERRESHOFF | HERRESHOFF | 1913 | 22.15 | 118.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | VIOLA | 2 | VIOLA | KOSTIA H.BELKIN | FABIEN DESPRES | YC MONACO | COTRE AURIQUE | WILLIAM FIFE JR. | W.FIFE & SON | 1908 | 14.67 | 267.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | H8FJ-JM3H | Fecha : 29/08/2023 19:40:18 |