![]() |
VELA CLASICA MENORCA
XIX COPA DEL REY DE BARCOS DE EPOCA CLUB MARITIMO MAHON 29/08/2023 - 02/09/2023 |
![]() |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASICOS |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Diseñador | Constructor | Año | 1 | 2 | 3 | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ESP1274 | ARGOS | BARBARA TRILLING | EDUARDO MENDEZ | NEW YORK YC | CUTTER MARCONI | HOLMAN & PYE | CARABELA SA | 1964 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4331 | ST CHRISTOPHER | DARIA CABAI | VALENTIN MARTIN | COTRE BERMUDIAN | SPAKMAN & STEPHENS | D.H.MEEUSEN | 1966 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A346 | DON QUIJOTE | LUDOVICO VISONE | ALESSANDRO ACUNZO | RYCCS | YAWL BERMUDIANO | GERMAN FRERS | DEL ARSENAL | 1953 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GBR195 | CLARIONET | ANDREW HARVEY | ANDREW HARVEY | BCYC | COTRE BERMUDIANO | SPAKMAN & STEPHENS | LALLOWS | 1966 | 3 | 7 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ESP1389 | GALVANA | HEMANOS PELLA | ALEX PELLA | MARINA DENIA | COTRE BERMUDIEN | SPARKMAN & STEPHENS | S&S | 1974 | 5 | 8 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ESP4728 | SEAFEVER | ENRIQUE CURT | ENRIQUE CURT | CN VSKIPPER | SLOOP BERMUDIANO | HOLMAN & PYE | CARABELAS | 1971 | 8 | 6 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | US83 | HERMITAGE | LIONEL PEAN | LIONEL PEAN | MARENOSTRUM RC | YAWL BERMUDIANO | RICARDO LEVI & PRIMROSE | CN TECHNICO | 1965 | 14 | 4 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ITA6217 | CHAPLIN | SPORT VELICO MARINA MILITARE | GIAN CARLO FABIANO | SV MARINA MILITARE | SLOOP BERMUDIANO | CARLO SCIARRELLI | SANGERMANI | 1974 | 6 | 10 | 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FRA6848 | EMERAUDE | VITTORIO CAVAZZANA | VITTORIO CAVAZZANA | RCN BARCELONA | SLOOP BERMUDIANO | GERMAN FRERS | ROYAL HUISMAN | 1976 | 7 | 13 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ESP1517 | ROSSINA DI MARE | JOSE SINGLA | AMADOR MAGRANER | RCNPP | YAWL BERMUDIAN | SPARKMAN & STEPHENS | COSTAGUTA | 1961 | 11 | 5 | 12 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GBR2188 | MOWGLI | HARRIS BROTHERS | PATRICK HARRIS | RCNPP | CUTER BERMUDIANO | ILLINGWORTH & PRIMROSE | C.M.NORMANDIE | 1965 | 9 | 12 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ESP4623 | DISPARATE | RICARDO CONTRERAS | DANIEL CUEVAS | CN ESTRELLA DEL VIENTO | YAWL BERMUDIANO | ANGUS PRIMROSE | CARABELA SA | 1971 | 12 | 9 | 10 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 333 | AMAZON | OLIVIER PECOUX | OLIVIER PECOUX | NYYC - CMM | YOL BERMUDIANO | OLIN STHEPENS | CAMPER & NICHOLSONS | 1972 | 10 | 11 | 13 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ESP3300 | ALTAMAR | PEDRO Y JAVIER RAMOS | IÑIGO SOROA | RCM BARCELONA | SLOOP BERMUDIANO | J.M.ALONSO | UDONDO | 1970 | 13 | 14 | 14 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | KB1 | NERISSA | LEONARDO GARCIA | LEONARDO GARCIA | RCMB - AEBEC | SLOOP BERMUDIANO | ARTHUR CECIL | BELTRAMI | 1965 | 15 | 15 | 15 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | HIGH | HIGH SOCIETY | JOHN WEBB | JOHN WEBB | GOLETA CANGREJA | DANIEL BOMBIGHER | FRIEDHARDT | 1984 | 17 DNC |
17 DNS |
17 DNS |
51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | H8FJ-JM3H | Fecha : 01/09/2023 18:51:38 |