VELA CLASICA MENORCA
XIX COPA DEL REY DE BARCOS DE EPOCA CLUB MARITIMO MAHON 29/08/2023 - 02/09/2023 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ESP.TRADICION |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Diseñador | Constructor | Año | 1 | 2 | 3 | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ESP6220 | LOHENGRIN | FRANCIS BACQUELAINE / SERGIO GARCIA | JORDI DEL TARRE | INDEPENDIENTE | PUMA 34 | HOLLMAN & PYE | 1974 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GER6742 | HAPPY FOREVER | CHRISTIAN OLDENDORFF | CHRISTIAN OLDENDORFF | NRV - LNC | SPIRIT 52 | SEAN McMILLAN | SPIRIT YACHTS | 2008 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ESP2005 | CELESTE DI MARE | AMADOR MAGRANER | JOAN PIZA | RCNPP | CARABELA 32 | S.STHEPHENS | CARABELA | 2020 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ESP4622 | CALIMA | JAVIER PUJOL | ALEJANDRO GUASCH | CM MAHON | S&S | SPARKMAN & STEPHENS | CARABELA | 1970 | 5 | 5 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ESP1359 | ODYSSEUS | JORDI TUSELL | JORDI TUSELL | RCN BARCELONA | CONTESSA 35 | D. PETERSON | JEREMY ROGERS | 1974 | 4 | 6 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GER7 | LEGOLAS | JENS RICKE | JENS RICKE | RCN PALMA | SPIRIT 46 | SEAN MCMILLAN | SPIRITYACHTS | 1996 | 7 | 3 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ESP2434 | SALINA TRES | JOSE ANTONIO RUIZ | MARIANGELES PEREZ | RCN CADIZ | FURIA 37J | JOUBERT NIVELT | DRESPORT | 1984 | 8 | 7 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | FRA0003 | IMPERIOSO | PEPE MALET CAMIN | PEPE MALET CAMIN | CM MAHON | TOFINOU 12 2.4 | LATITUDE 46 | 2011 | 6 | 9 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SUI4365 | SAIDA | JUERG SCHNEIDER | JUERG SCHNEIDER | YCL / RCNB | SWAN 65 KETCH | S & S | NAUTOR SWAN | 1973 | 10 | 8 | 10 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | RANC2011 | LIPTON | PATRICE DE MAISTRE | PATRICE DE MAISTRE | CM MAHON | TOFINOU 12 2011 | MICHAEL JOUBERT | LATITUDE 46 | 2011 | 9 | 15 DNF |
9 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ESP1849 | SIRAH | ALFONSO VALDES | ALFONSO VALDES | CVP ANDRATX | WIND 46 | FRERS | NAUTA | 1979 | 11 | 11 | 11 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ESP9765 | MARADENTRO | ANTONIO CASTAN | ANTONIO CASTAN | RCN PALMA | NORTH WIND 47 | MARCELO PENNA | NORTH WIND | 1991 | 15 DNF |
10 | 12 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | RANC7730 | ATREVIDA | LUIS HERRADOR | LUIS HERRADOR | INDEPENDIENTE | GOLETA LH39 | ANTONIO RICO | LHS | 2019 | 15 DNF |
12 | 13 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ESP10654 | ROW ROW | MARCEL CARRERAS | MARCEL CARRERSA | CM MAHON | NORTH WIND 47 | MARCELO PENNA | NORTH WIND | 1987 | 15 DNF |
15 DNF |
15 DNC |
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | H8FJ-JM3H | Fecha : 01/09/2023 18:52:04 |