![]() |
VELA CLASICA MENORCA
XIX COPA DEL REY DE BARCOS DE EPOCA CLUB MARITIMO MAHON 29/08/2023 - 02/09/2023 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : BIG BOAT |
Fecha : 30/08/2023 | Hora Salida : 15:30:00 | Distancia : 18.8 | Coeficiente : 1 | APM |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Diseñador | Constructor | Año | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D1 | MARISKA | TAMARISKA | DAN POJSAK | DLSB PIRAN | EPOCA AURICO - 15M JI | WILLIAM FIFE III | W.FIFE B& SON | 1908 | 18:36:12 | 03:06:12 | 00:00:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1929 | VIVEKA | KEITH MILLS | GERY ATKINS | RYS | GOLETA BERMUDIANA | FRANK PAINE | LAWLEY-STONE | 1929 | 18:40:37 | 03:10:37 | 00:01:10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | HALLOWE'EN | INIGO STREZ | INIGO STREZ | RIYC | COTRE BERMUDIEN | W.FIFE III | W.FIFE & SON | 1926 | 19:09:45 | 03:39:45 | 00:31:39 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | H8FJ-JM3H | Fecha : 30/08/2023 19:29:26 |