![]() |
VELA CLASICA MENORCA
XIX COPA DEL REY DE BARCOS DE EPOCA CLUB MARITIMO MAHON 29/08/2023 - 02/09/2023 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : CLASICOS |
Fecha : 31/08/2023 | Hora Salida : 13:10:00 | Distancia : 27 | Coeficiente : 1 | APM |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Diseñador | Constructor | Año | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ESP1274 | ARGOS | BARBARA TRILLING | EDUARDO MENDEZ | NEW YORK YC | CUTTER MARCONI | HOLMAN & PYE | CARABELA SA | 1964 | 17:48:37 | 04:38:37 | 00:00:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A346 | DON QUIJOTE | LUDOVICO VISONE | ALESSANDRO ACUNZO | RYCCS | YAWL BERMUDIANO | GERMAN FRERS | DEL ARSENAL | 1953 | 17:43:20 | 04:33:20 | 00:05:34 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4331 | ST CHRISTOPHER | DARIA CABAI | VALENTIN MARTIN | COTRE BERMUDIAN | SPAKMAN & STEPHENS | D.H.MEEUSEN | 1966 | 17:27:34 | 04:17:34 | 00:07:34 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US83 | HERMITAGE | LIONEL PEAN | LIONEL PEAN | MARENOSTRUM RC | YAWL BERMUDIANO | RICARDO LEVI & PRIMROSE | CN TECHNICO | 1965 | 17:15:45 | 04:05:45 | 00:12:32 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ESP1517 | ROSSINA DI MARE | JOSE SINGLA | AMADOR MAGRANER | RCNPP | YAWL BERMUDIAN | SPARKMAN & STEPHENS | COSTAGUTA | 1961 | 17:35:18 | 04:25:18 | 00:16:37 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ESP4728 | SEAFEVER | ENRIQUE CURT | ENRIQUE CURT | CN VSKIPPER | SLOOP BERMUDIANO | HOLMAN & PYE | CARABELAS | 1971 | 18:47:40 | 05:37:40 | 00:18:47 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GBR195 | CLARIONET | ANDREW HARVEY | ANDREW HARVEY | BCYC | COTRE BERMUDIANO | SPAKMAN & STEPHENS | LALLOWS | 1966 | 18:15:57 | 05:05:57 | 00:21:45 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ESP1389 | GALVANA | HEMANOS PELLA | ALEX PELLA | MARINA DENIA | COTRE BERMUDIEN | SPARKMAN & STEPHENS | S&S | 1974 | 17:20:12 | 04:10:12 | 00:22:07 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ESP4623 | DISPARATE | RICARDO CONTRERAS | DANIEL CUEVAS | CN ESTRELLA DEL VIENTO | YAWL BERMUDIANO | ANGUS PRIMROSE | CARABELA SA | 1971 | 17:55:23 | 04:45:23 | 00:27:28 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ITA6217 | CHAPLIN | SPORT VELICO MARINA MILITARE | GIAN CARLO FABIANO | SV MARINA MILITARE | SLOOP BERMUDIANO | CARLO SCIARRELLI | SANGERMANI | 1974 | 17:25:15 | 04:15:15 | 00:28:10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 333 | AMAZON | OLIVIER PECOUX | OLIVIER PECOUX | NYYC - CMM | YOL BERMUDIANO | OLIN STHEPENS | CAMPER & NICHOLSONS | 1972 | 17:18:06 | 04:08:06 | 00:33:04 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GBR2188 | MOWGLI | HARRIS BROTHERS | PATRICK HARRIS | RCNPP | CUTER BERMUDIANO | ILLINGWORTH & PRIMROSE | C.M.NORMANDIE | 1965 | 18:52:25 | 05:42:25 | 00:40:19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | FRA6848 | EMERAUDE | VITTORIO CAVAZZANA | VITTORIO CAVAZZANA | RCN BARCELONA | SLOOP BERMUDIANO | GERMAN FRERS | ROYAL HUISMAN | 1976 | 17:43:04 | 04:33:04 | 00:44:00 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ESP3300 | ALTAMAR | PEDRO Y JAVIER RAMOS | IÑIGO SOROA | RCM BARCELONA | SLOOP BERMUDIANO | J.M.ALONSO | UDONDO | 1970 | 18:42:40 | 05:32:40 | 01:01:15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | KB1 | NERISSA | LEONARDO GARCIA | LEONARDO GARCIA | RCMB - AEBEC | SLOOP BERMUDIANO | ARTHUR CECIL | BELTRAMI | 1965 | 18:27:56 | 05:17:56 | 01:07:32 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | HIGH | HIGH SOCIETY | JOHN WEBB | JOHN WEBB | GOLETA CANGREJA | DANIEL BOMBIGHER | FRIEDHARDT | 1984 | DNS | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | H8FJ-JM3H | Fecha : 31/08/2023 19:26:21 |