![]() |
VELA CLASICA MENORCA
XIX COPA DEL REY DE BARCOS DE EPOCA CLUB MARITIMO MAHON 29/08/2023 - 02/09/2023 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : EPOCA BERMUDIAN |
Fecha : 31/08/2023 | Hora Salida : 12:55:00 | Distancia : 18.6 | Coeficiente : 1 | APM |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Diseñador | Constructor | Año | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 577 | COMET | WOODWARD-FISHER WILLIAM | MARC MARCIANO | YAWL BERMUDIEN | OLIN STEPHENS | HENRY GREVE | 1946 | 15:44:41 | 02:49:41 | 00:00:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 37 | SONATA | JORDI CABAU | JORDI CABAU | CM MAHON | CUTTER BERMUDIAN | JOHN G.ALDEN | F.F.PINDLETON | 1937 | 15:52:47 | 02:57:47 | 00:01:15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | U141 | FJORD III | PABLO DESPONTIN | EZEQUIEL DESPONTIN | YCU | CUTTER BERMUDIAN | GERMAN FRERS | FRERS | 1947 | 15:52:13 | 02:57:13 | 00:02:48 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13 | VARUNA 1939 | JENS KELLINGHUSEN | JOE KNOWLES | VCYC | YAWL BERMUDIEN | SPAKMAN & STEPHENS | JACOBSON YARD | 1939 | 15:38:27 | 02:43:27 | 00:04:56 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 62 | MANITOU | HAMISH EASTON | LOIC MELLIAND | VCYC | YAWL BERMUIDEN | OLIN STEPHENS | M.M.DAVIS | 1937 | 15:41:59 | 02:46:59 | 00:07:24 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 125 | ARGYLL | GRIFF RHYS JONES | BORDESSOULE ALEXIS | BRITISH CLASSIC YC | YAWL BERMUDIEN | SPARKMAN & STEPHENS | SIMMS | 1948 | 15:54:00 | 02:59:00 | 00:12:40 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 100 | BARBARA | ROBERTO OLIVIERI | VINCENZO ZACCAGNI | VS VIAREGGIO | YAWL BERMUDIANO | CHARLES E.NICHOLSON | CAMPER & NICHOLSONS | 1923 | 16:26:51 | 03:31:51 | 00:22:14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GB1948 | RUBICON | SIMON TIMM | SIMON TIMM | SLOOP BERMUDIANO | NORMAN OWENS | OWENS BOATYARD | 1948 | 16:36:50 | 03:41:50 | 00:44:15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | W23 | NATICA | PATRICK DE LA CHESNAIS | PATRICK DE LA CHESNAIS | CM MAHON | SLOOP BERMUDIEN | H.G.MAY | BERTHON BOAT Co. | 1928 | 17:12:08 | 04:17:08 | 01:05:12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | W39 | WINNIE MARIE | MATTHEW MEACHAM | MATTHEW MEACHAM | CM MAHON | SLOOP BERMUDIEN | WEST SOLEN | BERTHON BOAT | 2010 | 16:54:33 | 03:59:33 | 02:01:29 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | H8FJ-JM3H | Fecha : 31/08/2023 19:26:27 |