![]() |
VELA CLASICA MENORCA
XIX COPA DEL REY DE BARCOS DE EPOCA CLUB MARITIMO MAHON 29/08/2023 - 02/09/2023 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : EPOCA CANGREJA |
Fecha : 31/08/2023 | Hora Salida : 12:40:00 | Distancia : 18.6 | Coeficiente : 1 | APM |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Diseñador | Constructor | Año | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | VIOLA | VIOLA | KOSTIA H.BELKIN | FABIEN DESPRES | YC MONACO | COTRE AURIQUE | WILLIAM FIFE JR. | W.FIFE & SON | 1908 | 15:44:07 | 03:04:07 | 00:00:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NY6 | SPARTAN | NGH RESTORATION | ALADIN MONTEL | GREAT HARBOR YC | COTRE AURIQUE | N.G.HERRESHOFF | HERRESHOFF | 1913 | 14:57:48 | 02:17:48 | 00:00:07 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NY48 | CHINOOK | PAOLO ZANNONI | JONATHAN GREENWOOD | NYYC | SLOOP AURIQUE | N.G.HERRESHOFF | HERRESHOFF | 1916 | 15:15:35 | 02:35:35 | 00:07:42 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GREYLING | GRAYLING | RAFAEL CARRIO | TONI BELLES | RCN VALENCIA | SLOOP CANGREJA | CLYNE DE ABERDEEN | STONES | 1900 | 16:22:20 | 03:42:20 | 00:20:46 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GIPSY | GIPSY | FUNDACIÓN VELA CLÁSICA ESPAÑA | PETETE RUBIO | RCM SANTANDER | KETCH CANGREJA | COLIN ARCHER | ECHEVARRIETA | 1927 | 16:50:19 | 04:10:19 | 00:55:51 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | FREDA | FREDA | MIGUEL RIGO | MIGUEL RIGO | RCN PALMA | GOLETA CANGREJA | MURRAY PETERSON´S | CALAFATES | 1978 | 17:36:15 | 04:56:15 | 01:55:51 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | LE TEMPS PERDU | NELSON HAUSMANN | NELSON HAUSMANN | RCN PALMA | CUTER CANGREJA | SERVIAN | 1966 | DNF | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | H8FJ-JM3H | Fecha : 31/08/2023 19:26:35 |