VELA CLASICA MENORCA
XX COPA DEL REY DE BARCOS DE EPOCA CLUB MARITIMO MAHON 27/08/2024 - 31/08/2024 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : CLASICOS |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Diseñador | Año | 1 | 2 | 3 | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ESP1274 | ARGOS | BARBARA TRILLING | EDUARDO MENDEZ | NEW YORK YC | HOLMAN & PYE | 1964 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ITA4540 | CRIVIZZA | ARIELLA CATTAI | GIGI ROLANDI | CN VERSILIA | ALAN BUCHANAN | 1966 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GBR195 | CLARIONET | ANDREW HARVEY | DAVID MILES | BCYC | SPAKMAN & STEPHENS | 1966 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GBR2188 | MOWGLI 1965 | HARRIS BROTHERS | PATRICK HARRIS | RCNPP | ILLINGSWORTH & PRIMROSE | 1965 | 6 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ITA6217 | CHAPLIN | MARINA MILITARE ITALIANA | FILIPPO MURARO | SV MARINA MILITARE | CARLO SCIARRELLI | 1974 | 5 | 5 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ESP4728 | SEA FEVER | ENRIQUE CURT | ENRIQUE CURT | CN VILANOVA | HOLMAN & PYE | 1971 | 7 | 6 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | K4702 | OJALA II | SUSAN CAROL HOLLAND | MICHELE FROVA | RORC | OLIN STEPHENS | 1973 | 3 | 13 DSQ |
6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 24446 | LIVIA | FUNDACION VELA CLASICA | PETETE RUBIO | CN PUERTO SHERRY | HERRESHOFF | 1964 | 9 | 7 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FRA8888 | ESPERANZA CC | PECOUX OLIVIER | PECOUX OLIVIER | NEW YORK YC / CMM | OLIN STEPHENS | 1963 | 10 | 8 | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GERMANIA | GERMANIA V | ULRICH PFANDER | CARLOS KHEVENHULLER | UYCWO - OESV | RASMUSSEN & ABEQUIN | 1955 | 8 | 9 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | FRA25887 | VELA | COLLARD PATRICK | OSSIAN BATAILLE | YC CLASSIQUE | EUGENE CORNU | 1960 | 11 | 10 | 12 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GBR2080L | EL ORO | TIMOTHY WILSON | KENT KING | ROYAL YACHT SQUADRON | GEORGES AUZEPY | 1975 | 13 NSC |
13 DNS |
11 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 10.2 | BJJG-EM2I | Fecha : 31/08/2024 16:50:57 |