VELA CLASICA MENORCA
XX COPA DEL REY DE BARCOS DE EPOCA CLUB MARITIMO MAHON 27/08/2024 - 31/08/2024 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : EPOCA BERMUDIAN |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Diseñador | Año | 1 | 2 | 3 | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 577 | COMET | WOODWARD-FISHER WILLIAM | MARC MARCIANO | CANNES | OLIN STEPHENS | 1946 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 37 | SONATA | JORDI CABAU | JORDI CABAU | CM MAHON | JOHN G.ALDEN | 1937 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 222 | BARUNA OF 1938 | TARA GETTY | TONY MORSE | RYS | SPARKMAN / STEPHENS | 1938 | 5 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13 | VARUNA 1939 | JENS KELLINGHUSEN | JENS KELLINGHUSEN | NRV | SPAKMAN & STEPHENS | 1939 | 3 | 4 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 62 | MANITOU 1937 | HAMISH EASTON | LOIC MELLIAND | VCYC | OLIN STEPHENS | 1937 | 4 | 5 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 50 | SONNY | HAROLD GODDIJN | TOBIAS BRAND | RCYC | SPAKMAN & STEPHENS | 1935 | 7 | 7 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 125 | ARGYLL | GRIFF RHYS JONES | BORDESSOULE ALEXIS | BCYC | OLIN STEPHENS | 1948 | 6 | 6 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | W23 | NATICA | PATRICK DE LA CHESNAIS | PATRICK DE LA CHESNAIS | CM MAHON | H.G.MAY | 1928 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | W39 | WINNIE MARIE | MATTHEW MEACHAM | MATTHEW MEACHAM | CN VILLACARLOS | WEST SOLEN | 2010 | 11 DNC |
9 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CAMI | CAMI II | PEDRO MAYOR | PEDRO MAYOR | RCN SAN SEBASTIAN | NICHOLSON | 1948 | 11 DNF |
11 DNF |
10 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 10.2 | BJJG-EM2I | Fecha : 31/08/2024 17:32:52 |