VELA CLASICA MENORCA
XX COPA DEL REY DE BARCOS DE EPOCA CLUB MARITIMO MAHON 27/08/2024 - 31/08/2024 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ESP.TRADICION |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Diseñador | Año | 1 | 2 | 3 | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GER6742 | HAPPY FOREVER | CHRISTIAN OLDENDORFF | CHRISTIAN OLDENDORFF | NRV - LNC | SEAN McMILLAN | 2008 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ESP4622 | CALIMA | JAVIER PUJOL | PACHI RIVERO | CLUB DE MAR | SPARKMAN & STEPHENS | 1970 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ESP2005 | CELESTE DI MARE | AMADOR MAGRANER | AMADOR MAGRANER | RCNPP | S.STHEPHENS | 1971 | 5 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GER7 | LEGOLAS | JENS RICKE | JENS RICKE | RCN PALMA | SEAN MCMILLAN | 1996 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ESP1672 | ALITAN III | JOSE MARIA PINEDA | JOSE MARIA PINEDA | RCN DENIA | R. HOLANDA | 1979 | 6 | 5 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ESP3510 | LIPTON | PATRICE DE MAISTRE | PATRICE DE MAISTRE | CM MAHON | MICHAEL JOUBERT | 2011 | 4 | 8 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ESP2434 | SALINA TRES | JOSE ANTONIO RUIZ | JOSE ANTONIO RUIZ | RCN CADIZ | JOUBERT/NIVELT | 1984 | 8 | 6 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ESP1849 | SIRAH | ALFONSO VALDES | ALFONSO VALDES | CVP ANDRATX | FRERS | 1979 | 7 | 7 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FRA67212 | ALGOL V | YVES MENDEGRIS | YVES MENDEGRIS | CN ESTARTIT | OLIN STEPHENS | 1979 | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | GRB4496 | HIGH SOCIETY | JOHN WEBB | JAVIER FERNANDEZ | INDEPENDIENTE | 1984 | 11 DNC |
11 DNS |
11 DNF |
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 10.2 | BJJG-EM2I | Fecha : 31/08/2024 16:34:09 |